
We – EPG Team the biggest gearbox & motors , couplings and gears manufacturing facility in China with 5 different branches. For much more specifics: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778083988828
electric surface vibrating motor for vibrating conveyor in sugar refinery
| Parameters of Vibrating Motor |
| Product | Rated speed [rpm] |
Vibrating Pressure [KN] |
Power [kw] |
Current [A] |
Effectiveness [%] |
Weight [kg] |
Bolt |
| XVM0.7-2 | 3000 | .7 | .fifteen | .38 | 70 | 14 | M12 |
| XVM1.5-2 | 1.five | .15 | .38 | 70 | 15 | M12 | |
| XVM2.5-two | 2.five | .25 | .58 | 76 | sixteen | M12 | |
| XVM 5-two | five | .forty | 1.01 | 72 | 23 | M16 | |
| XVM 8-2 | eight | .75 | one.seventy six | 74 | forty two | M20 | |
| XVM 16-two | sixteen | 1.ten | two.80 | 70 | fifty eight | M20 | |
| XVM 20-2 | twenty five | one.eighty | 4.30 | 71 | 60 | M20 | |
| XVM thirty-2 | 32 | 2.twenty | 5.10 | seventy three | ninety five | M20 | |
| XVM 45-two | fifty | 3.50 | 8.eighteen | seventy three | 200 | M24 | |
| XVM 1.2-4 | 1500 | 1.two | .07 | .30 | sixty | fourteen | M12 |
| XVM 2.5-four | 2 | .ten | .32 | sixty six | eighteen | M12 | |
| XVM 5-4 | 5 | .20 | .sixty five | 70 | 27 | M16 | |
| XVM 8-four | 8 | .40 | 1.fourteen | 73 | 44 | M20 | |
| XZM-ten-four | 10 | .5 | 1.fourteen | seventy four | 46 | M20 | |
| XVM sixteen-4 | 16 | .seventy five | two.08 | 74 | 65 | M20 | |
| XVM 20-four | 20 | 1.one | two.six | seventy four | sixty seven | M20 | |
| XVM 25-four | 25 | one.5 | 3. | seventy four | 111 | M20 | |
| XVM 32-four | 32 | 2.00 | 4.seventy three | 77 | 116 | M20 | |
| XVM-40-four | forty | two.two | 5. | 73 | one hundred thirty five | M20 | |
| XVM fifty-4 | 5 | two.fifty | six.25 | seventy three | 240 | M24 | |
| XVM 75-4 | seventy five | four.00 | 10.14 | seventy four | 270 | M30 | |
| XVM100-four | one hundred | 6.50 | 16.88 | 71 | 390 | M30 | |
| XVM120-four | 120 | 8.00 | 19.40 | 76 | 510 | M36 | |
| XVM140-4 | one hundred forty | ten.00 | 24.sixteen | 75 | 580 | M36 | |
| XVM160-four | 160 | 10.00 | 24.sixteen | 75 | 620 | M36 | |
| XVM2.5-six | a thousand | two.5 | .twenty | .70 | 71 | 28 | M16 |
| XVM 5-six | 5 | .40 | 1.23 | 74 | 37 | M16 | |
| XVM 8-six | eight | .fifty five | 1.five | seventy four | 51 | M20 | |
| XVM 10-6 | 10 | .seventy five | two.eighteen | seventy eight | 69 | M20 | |
| XVM 16-six | sixteen | one.ten | 3.03 | seventy eight | eighty three | M20 | |
| XVM 20-six | twenty | 1.50 | 4.10 | 81 | 117 | M20 | |
| XVM 30-six | 30 | two.20 | 6.ten | 80 | 165 | M20 | |
| XVM forty-6 | 40 | three.00 | seven.forty | 84 | 189 | M20 | |
| XVM 50-6 | 50 | 3.70 | nine.60 | 83 | 230 | M24 | |
| XVM seventy five-six | 7.5 | 5.50 | twelve.60 | 81 | 290 | M30 | |
| XVM100-six | one hundred | 7.fifty | seventeen.93 | eighty one | 450 | M30 | |
| XVM120-six | one hundred twenty | 9.fifty | 21.70 | eighty three | 550 | M36 | |
| XVM140-six | 140 | nine.fifty | 21.70 | eighty three | 615 | M36 | |
| XVM160-six | a hundred and sixty | twelve.00 | 27.37 | eighty one | 675 | M36 | |
| XVM180-6 | a hundred and eighty | 14.00 | 31.87 | 81 | 860 | M42 | |
| XVM 5-eight | 750 | 5 | .forty | 1.sixty two | 68 | seventy four | M20 |
| XVM ten-8 | ten | .seventy five | 2.90 | 72 | 117 | M20 | |
| XVM sixteen-eight | 16 | one.50 | four.02 | 80 | 172 | M20 | |
| XVM 20-8 | twenty | two.20 | five.93 | eighty | 190 | M20 | |
| XVM 30-eight | 30 | 3.00 | 8.ten | 82 | 230 | M24 | |
| XVM 50-8 | 50 | 4.00 | ten.sixty | 82 | 290 | M30 | |
| XVM 75-eight | seventy five | 6.fifty | seventeen.ten | 81 | 450 | M30 | |
| XVM100-8 | one hundred | eight.fifty | 21.eighty | eighty one | 690 | M36 |
The use of original products manufacturer’s (OEM) element quantities or trademarks , e.g. CASE® and John Deere® are for reference purposes only and for indicating item use and compatibility. Our company and the listed substitution components contained herein are not sponsored, approved, or manufactured by the OEM.

