
We – EPG Group the biggest gearbox & motors , couplings and gears factory in China with 5 different branches. For more details: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
AC Axial Fan Motor
| Model | Size (mm) |
Frequency (Hz) |
AC Voltage (V) |
Bearing (TYPE) |
Current (AMP) |
Power (W) |
Speed (RPM) |
Airflow (CFM) |
Noise (dBA) |
| FM8571A1HSL | 80*80*25 | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.13/0.12 | 13/12 | 2450 | 16/18 | 28/29 |
| FM8571A1HBL | Ball | 0.13/0.12 | 13/12 | 2450 | 16/18 | 28/29 | |||
| FM8571A2HSL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.08/0.07 | 13/12 | 2450 | 16/18 | 28/29 | |
| FM8571A2HBL | Ball | 0.08/0.07 | 13/12 | 2450 | 16/18 | 28/29 | |||
| FM9238A1HSL | 92*92*38 | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.15/0.13 | 15/13 | 2400 | 50/54 | 31/36 |
| FM9238A1HBL | Ball | 0.15/0.13 | 15/13 | 2400 | 50/54 | 31/36 | |||
| FM9238A2HSL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.08/0.07 | 15/13 | 2400 | 50/54 | 31/36 | |
| FM9238A2HBL | Ball | 0.08/0.07 | 15/13 | 2400 | 50/54 | 31/36 | |||
| FM12571A1HSL | 120*120*25 | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.15/0.14 | 16/15 | 2400 | 42/45 | 40/41 |
| FM12571A1HBL | Ball | 0.15/0.14 | 16/15 | 2400 | 42/45 | 40/41 | |||
| FM12571A2HSL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.08/0.07 | 16/15 | 2400 | 42/45 | 40/41 | |
| FM12571A2HBL | Ball | 0.08/0.07 | 16/15 | 2400 | 42/45 | 40/41 | |||
| FM12038A1HSL | 120*120*38 | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.24/0.23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 42/46 |
| FM12038A1HBL | Ball | 0.24/0.23 | 26/23 | 2800 | 90/100 | 42/46 | |||
| FM12038A2HSL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.14/0.13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 42/46 | |
| FM12038A2HBL | Ball | 0.14/0.13 | 26/23 | 2700 | 90/100 | 42/46 | |||
| FM15050A1HSL | 150*150*50 | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.47/0.46 | 37/35 | 2700 | 190/200 | 52/53 |
| FM15050A1HBL | Ball | 0.47/0.46 | 37/35 | 2700 | 190/200 | 52/53 | |||
| FM15050A2HSL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.23/0.22 | 37/35 | 2700 | 190/200 | 52/53 | |
| FM15050A2HBL | Ball | 0.23/0.22 | 37/35 | 2700 | 190/200 | 52/53 | |||
| FM20060A1HSL | 200*200*60 | 50/60 | 110 | Sleeve | 0.80/0.78 | 65/63 | 2400 | 420/480 | 64/66 |
| FM20060A1HBL | Ball | 0.80/0.78 | 65/63 | 2400 | 420/480 | 64/66 | |||
| FM20060A2HSL | 50/60 | 220 | Sleeve | 0.38/0.36 | 65/63 | 2400 | 420/480 | 64/66 | |
| FM20060A2HBL | Ball | 0.38/0.36 | 65/63 | 2400 | 420/480 | 64/66 |
The use of original equipment manufacturer’s (OEM) part numbers or trademarks , e.g. CASE® and John Deere® are for reference purposes only and for indicating product use and compatibility. Our company and the listed replacement parts contained herein are not sponsored, approved, or manufactured by the OEM.

